
别洛瓦尔
Bjelovar
球队市值:0
所属联赛 | : | 克亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 别洛瓦尔(英文名:Bjelovar,粤语名:), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前别洛瓦尔的市值为:0,别洛瓦尔共有球员53人,外籍球员25人,我们将为你实时更新别洛瓦尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-15 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2002-09-15 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-08-10 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-06-20 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-09-11 | 175 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1990-09-10 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-03-31 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1991-06-28 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1982-02-25 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1992-10-24 | 180 | 72 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-11-21 | 182 | 79 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1989-05-15 | 180 | 70 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1998-04-15 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-07-27 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1995-02-08 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1994-01-20 | 0 | 0 | G | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2002-06-10 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2004-07-22 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2001-06-20 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-07-29 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-01-22 | 0 | 0 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-11-16 | 0 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-10-17 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2004-10-17 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-12 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 奥西耶克B队 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 梅吉慕捷 | 租借结束 | ||
2019-08-12 | 奥西耶克B队 | 租借 | ||
2019-06-30 | 比耶洛波布尔多 | 租借结束 | ||
2018-08-20 | 奥西耶克B队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奥斯耶克U19 | 已签约 | ||
2016-02-19 | KA阿克雷里 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | ||
2020-02-10 | 奥西耶克B队 | 租借结束 | ||
2019-08-12 | 梅吉慕捷 | 租借 | ||
2019-06-30 | 奥西耶克B队 | 租借结束 | ||
2018-08-20 | 比耶洛波布尔多 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奥西耶克B队 | 已签约 | ||
2015-07-17 | KA阿克雷里 | 转会 | ||
2015-07-01 | 奥斯耶克U19 | 已签约 |