
瓜达卢普
GuadalupeFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 哥斯甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓜达卢普(英文名:GuadalupeFC,粤语名:瓜达卢普), 是哥斯甲联赛的一支足球俱乐部,当前瓜达卢普的市值为:0,瓜达卢普共有球员45人,外籍球员15人,我们将为你实时更新瓜达卢普赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-01-31 | 169 | 64 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-10-25 | 168 | 63 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-08-24 | 180 | 0 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1985-05-24 | 177 | 72 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-07-09 | 174 | 69 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-05-29 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-09-01 | 175 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-03-02 | 0 | 0 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1997-07-13 | 0 | 0 | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-07-22 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-08-14 | 176 | 70 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-10-08 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-06-23 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1991-08-16 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1995-07-12 | 184 | 79 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-12-15 | 187 | 0 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-09-22 | 176 | 72 | F | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1998-10-15 | 174 | 69 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1989-02-15 | 185 | 80 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-06-23 | 180 | 75 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-01-15 | 174 | 69 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1992-03-10 | 170 | 65 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-07-13 | 169 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-07-22 | 181 | 76 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-04-19 | 177 | 72 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1987-01-31 | 169 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1991-01-15 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-02-14 | 176 | 71 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-08-01 | 178 | 73 | F | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1985-12-14 | 183 | 78 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1986-03-17 | 179 | 74 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1986-03-17 | 181 | 80 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1994-03-26 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-03-16 | 0 | 0 | G | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1992-03-10 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1994-12-24 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2022-07-08 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2020-12-31 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2019-07-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 圣卡洛斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2016-01-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2014-07-01 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2014-01-21 | 拉查武里 | 转会 | ||
2013-07-01 | 萨普里萨 | 转会 | ||
2012-07-01 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2012-01-01 | 萨普里萨 | 转会 | ||
2011-12-31 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2010-07-01 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2010-01-01 | 萨普里萨 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | AD格雷西亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2020-09-14 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | ||
2019-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 森卡洛斯 | 租借 | ||
2017-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 转会 | ||
2016-12-31 | 希雷迪亚诺 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2014-01-21 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2013-07-01 | 拉查武里 | 转会 | ||
2012-07-01 | 萨普里萨 | 转会 | ||
2012-01-01 | 希雷迪亚诺 | 转会 | ||
2011-12-31 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2011-07-01 | 希雷迪亚诺 | 租借 | ||
2011-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2010-06-30 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2005-01-01 | 萨普里萨 | 转会 |