jrsnba直播吧
希伯尼安斯女足
Hiberniansw
球队市值:0
所属联赛马耳女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介希伯尼安斯女足(英文名:Hiberniansw,粤语名:希伯尼安斯女足), 是马耳女甲联赛的一支足球俱乐部,当前希伯尼安斯女足的市值为:0,希伯尼安斯女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新希伯尼安斯女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 曼迪·德博诺 1987-11-24 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
2 奇科普 1993-03-18 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
3 巴贾达 1994-12-22 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
4 肖纳·扎米特 1996-06-15 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
5 多里安·修玛 1984-05-17 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
6 伊莲娜·卡拉博特 1989-03-02 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
7 Ruth·Steer Chetham 1989-10-17 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
8 Maria·Azzopardi 1983-04-24 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
9 Corissa·Vella White 1988-03-19 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
10 Emma·Xuerreb 1992-01-05 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
11 Mandy·Debono 1987-11-24 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
12 Ylenia·Carabott 1989-03-02 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
13 Dorianne·Theuma 1984-05-17 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
14 Sherianne·Zammit 1994-02-04 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
15 Dionne·Tonna 1983-09-26 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
16 Keoney·Demicoli 1997-10-02 0 0 G 马耳他 0 0 0 0
17 Shona·Zammit 1996-06-15 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
18 Martina·Borg 1996-10-24 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
19 Jade·Flask 1996-08-04 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
20 Francesca·Chircop 1993-03-18 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
21 Claire·Sciberras 1987-03-16 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
22 Rebecca·Vella 1995-04-07 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
23 Nicole·Borg 1998-01-21 0 0 F 马耳他 0 0 0 0
24 Rachel·Borg 1998-01-16 0 0 G 马耳他 0 0 0 0
25 Rebecca·Bajada 1994-12-22 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
26 Kate·Marie Galea 1994-10-18 0 0 D 马耳他 0 0 0 0
27 Gabrielle·Tonna 1995-01-04 0 0 M 马耳他 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队