
NK恩克格罗尼坎
NKGrobnican
球队市值:0
所属联赛 | : | 克亚乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | NK恩克格罗尼坎(英文名:NKGrobnican,粤语名:NK恩克格罗尼坎), 是克亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前NK恩克格罗尼坎的市值为:0,NK恩克格罗尼坎共有球员39人,外籍球员0人,我们将为你实时更新NK恩克格罗尼坎赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2001-07-10 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-03-15 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-02-21 | 180 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-03-24 | 175 | 61 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-06 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-28 | 188 | 84 | G | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-05-13 | 178 | 0 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-09-26 | 198 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-09-26 | 198 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-08-29 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-07-10 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2002-03-04 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-02-21 | 0 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 2001-04-06 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1998-01-26 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-08-31 | 欧帕提亚 | 已签约 | ||
2021-08-10 | 奥利简特 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2019-12-15 | 奥利简特 | 租借结束 | ||
2019-07-24 | 国际扎普雷希奇 | 租借 | ||
2018-08-10 | 古斯图西加 | 已签约 | ||
2013-08-09 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 里杰卡U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-10 | 欧帕提亚 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 奥利简特 | 已签约 | ||
2019-12-15 | 国际扎普雷希奇 | 租借结束 | ||
2019-07-24 | 奥利简特 | 租借 | ||
2019-01-24 | 国际扎普雷希奇 | 已签约 | ||
2017-08-04 | 古斯图西加 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 列积卡U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 里杰卡U17 | 已签约 |