
奥林普科姆拉特
OlimpComrat
球队市值:0
所属联赛 | : | 摩尔乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥林普科姆拉特(英文名:OlimpComrat,粤语名:奥林普科姆拉特), 是摩尔乙联赛的一支足球俱乐部,当前奥林普科姆拉特的市值为:0,奥林普科姆拉特共有球员45人,外籍球员11人,我们将为你实时更新奥林普科姆拉特赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2003-07-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-07-17 | 176 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-05-20 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1990-06-03 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-08-28 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-06-25 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-06-11 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-07-10 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1989-04-01 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-09-30 | 0 | 0 | G | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1986-12-25 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1990-09-02 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1986-08-08 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-06-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1986-04-05 | 0 | 0 | D | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-04-12 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-06-06 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1979-08-07 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-12-21 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1990-11-09 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1983-05-18 | 0 | 0 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-01-05 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1994-04-16 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-10-13 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1993-03-05 | 176 | 59 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1977-04-09 | 186 | 78 | F | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-03-05 | 176 | 59 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1990-07-17 | 176 | 73 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1995-10-13 | 0 | 0 | M | 摩尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-14 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2019-03-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2016-07-01 | 华纳斯巴达 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 谢里夫 | 转会 | ||
2014-07-24 | 谢里夫 | 租借 | ||
2013-07-01 | 谢里夫 | 租借 | ||
2011-07-01 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2008-12-01 | 达西亚 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2004-07-01 | 德尼普罗 | 转会 | ||
2002-01-01 | 城南FC | 转会 | ||
1999-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
1998-06-30 | 杜伊斯堡 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-03-22 | 斯芬图尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥特迪纳摩 | 转会 | ||
2015-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 华纳斯巴达 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 谢里夫 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 达西亚 | 租借 | ||
2007-01-01 | 卢甘斯克索尔亚 | 转会 | ||
2002-07-01 | 德尼普罗 | 转会 | ||
2001-01-01 | 城南FC | 转会 | ||
1999-01-01 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | ||
1998-01-01 | 杜伊斯堡 | 租借 |