
塞萨洛尼基女足
PAOKSalonikiw
球队市值:0
所属联赛 | : | 希腊女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塞萨洛尼基女足(英文名:PAOKSalonikiw,粤语名:), 是希腊女超联赛的一支足球俱乐部,当前塞萨洛尼基女足的市值为:0,塞萨洛尼基女足共有球员59人,外籍球员8人,我们将为你实时更新塞萨洛尼基女足赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1979-07-19 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-04-11 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1987-05-10 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1990-04-12 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-09-13 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-09 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-10-13 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-08-07 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-06-11 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2002-05-18 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-05-13 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-09-13 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1979-07-19 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-04-28 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1990-04-12 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-10-23 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-05-13 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-01-02 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-09-04 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2000-10-23 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2000-01-02 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-09-16 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1987-04-16 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2002-02-16 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-02-09 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-27 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-10-05 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-02-20 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-10-17 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-07-01 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-04-01 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-05-17 | 0 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2000-08-12 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-01-02 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1993-10-03 | 0 | 0 | M | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2004-09-26 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-09-07 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2004-09-07 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-10-14 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2006-12-26 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2005-04-04 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-08-28 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1999-01-29 | 0 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1992-11-18 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-07-20 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1994-04-11 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-09-04 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2000-04-08 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2001-09-16 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1998-08-07 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-08-08 | 0 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2003-06-01 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2002-04-01 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2000-06-27 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-07-01 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2003-02-20 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 2003-10-17 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 2000-04-28 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1993-06-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1997-09-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1992-11-18 | 0 | 0 | F | 肯尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2002-03-01 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1993-06-19 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 2004-09-07 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 2006-12-26 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 2000-08-12 | 0 | 0 | G | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1996-08-28 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2004-09-26 | 0 | 0 | D | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|