jrsnba直播吧
塞萨洛尼基女足
PAOKSalonikiw
球队市值:0
所属联赛希腊女超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介塞萨洛尼基女足(英文名:PAOKSalonikiw,粤语名:), 是希腊女超联赛的一支足球俱乐部,当前塞萨洛尼基女足的市值为:0,塞萨洛尼基女足共有球员59人,外籍球员8人,我们将为你实时更新塞萨洛尼基女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 娜塔莉亚·查特西吉亚尼杜 1979-07-19 0 0 M 希腊 0 0 0 0
2 Maria·Mitkou 1994-04-11 0 0 M 希腊 0 0 0 0
3 Eleni·Kakambouki 1987-05-10 0 0 M 希腊 0 0 0 0
4 Chara·Dimitriou 1990-04-12 0 0 F 希腊 0 0 0 0
5 Anthi·Papakonstantinou 1995-09-13 0 0 G 希腊 0 0 0 0
6 Thomai·Vardali 1995-01-09 0 0 F 希腊 0 0 0 0
7 Anastasia·Gkatsou 1997-10-13 0 0 D 希腊 0 0 0 0
8 Fani·Doiranli 1998-08-07 0 0 F 希腊 0 0 0 0
9 Anastasia·Spyridonidou 1997-06-11 0 0 F 希腊 0 0 0 0
10 Kyriaki·Markou 2002-05-18 0 0 M 希腊 0 0 0 0
11 埃里尼·纳夫鲁 1994-05-13 0 0 D 希腊 0 0 0 0
12 安蒂·帕帕康斯坦丁诺 1995-09-13 0 0 G 希腊 0 0 0 0
13 娜塔莉娅·查茨吉安尼杜 1979-07-19 0 0 M 希腊 0 0 0 0
14 佐伊·纳西 2000-04-28 0 0 G 希腊 0 0 0 0
15 恰拉·狄米特里欧 1990-04-12 0 0 F 希腊 0 0 0 0
16 格里戈里亚·普利乌 2000-10-23 0 0 M 希腊 0 0 0 0
17 艾里尼·内夫鲁 1994-05-13 0 0 D 希腊 0 0 0 0
18 迪米特拉·卡拉佩茨 2000-01-02 0 0 F 希腊 0 0 0 0
19 Maria·Paterna 2000-04-08 0 0 D 希腊 0 0 0 0
20 Nikoleta·Pitsiou 2000-09-04 0 0 M 希腊 0 0 0 0
21 Grigoria·Pouliou 2000-10-23 0 0 M 希腊 0 0 0 0
22 Dimitra·Karapetsa 2000-01-02 0 0 F 希腊 0 0 0 0
23 Konstantina·Strantzali 2001-09-16 0 0 M 希腊 0 0 0 0
24 Gisela·Betancourt 1987-04-16 0 0 F 哥伦比亚 0 0 0 0
25 Pavlina·Kodrou 2002-02-16 0 0 D 希腊 0 0 0 0
26 Eleni-Nikoleta·Saich 2001-02-09 0 0 F 希腊 0 0 0 0
27 Anna·Konstantinidou 2000-06-27 0 0 F 希腊 0 0 0 0
28 Zoi·Akrivaki 2002-10-05 0 0 M 希腊 0 0 0 0
29 Dimitra·Epanomiti 2003-02-20 0 0 M 希腊 0 0 0 0
30 Olga·Baxevanou 2003-10-17 0 0 F 希腊 0 0 0 0
31 Anna·Kritikou 2004-07-01 0 0 G 希腊 0 0 0 0
32 Athanasia·Karantona 2002-04-01 0 0 D 希腊 0 0 0 0
33 Maria·Zotou 2003-06-01 0 0 F 希腊 0 0 0 0
34 1996-05-17 0 0 G 美国 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 G 希腊 0 0 0 0
36 2000-08-12 0 0 G 希腊 0 0 0 0
37 2005-01-02 0 0 D 希腊 0 0 0 0
38 1993-10-03 0 0 M 克罗地亚 0 0 0 0
39 2004-09-26 0 0 D 希腊 0 0 0 0
40 2004-09-07 0 0 D 希腊 0 0 0 0
41 2004-09-07 0 0 D 希腊 0 0 0 0
42 2005-10-14 0 0 F 希腊 0 0 0 0
43 2004-05-21 0 0 M 希腊 0 0 0 0
44 2006-12-26 0 0 M 希腊 0 0 0 0
45 2005-04-04 0 0 M 希腊 0 0 0 0
46 1996-08-28 0 0 F 希腊 0 0 0 0
47 1999-01-29 0 0 F 美国 0 0 0 0
48 1992-11-18 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
49 2002-03-01 0 0 F 希腊 0 0 0 0
50 2000-07-20 0 0 F 希腊 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 希腊 0 0 0 0
63 玛丽亚·米特库 1994-04-11 0 0 M 希腊 0 0 0 0
64 尼科莉塔·皮特苏 2000-09-04 0 0 M 希腊 0 0 0 0
65 玛丽亚·帕特娜 2000-04-08 0 0 D 希腊 0 0 0 0
66 康斯坦蒂娜·斯特兰扎利 2001-09-16 0 0 M 希腊 0 0 0 0
67 多伊兰利 1998-08-07 0 0 F 希腊 0 0 0 0
68 斯米利科维奇 1994-08-08 0 0 D 塞尔维亚 0 0 0 0
69 佐图 2003-06-01 0 0 F 希腊 0 0 0 0
70 卡兰托纳 2002-04-01 0 0 D 希腊 0 0 0 0
71 孔斯坦提尼多 2000-06-27 0 0 F 希腊 0 0 0 0
72 克里蒂库 2004-07-01 0 0 G 希腊 0 0 0 0
73 埃帕诺米帝 2003-02-20 0 0 M 希腊 0 0 0 0
74 巴克斯瓦努 2003-10-17 0 0 F 希腊 0 0 0 0
75 2000-04-28 0 0 G 希腊 0 0 0 0
76 彼得森 1993-06-19 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
77 1997-09-09 0 0 M 拉脱维亚 0 0 0 0
78 阿吉达 1992-11-18 0 0 F 肯尼亚 0 0 0 0
79 凯特萨诺 2002-03-01 0 0 F 希腊 0 0 0 0
80 1993-06-19 0 0 D 瑞典 0 0 0 0
81 萨维杜 2004-09-07 0 0 D 希腊 0 0 0 0
82 乔瓦尼 2006-12-26 0 0 M 希腊 0 0 0 0
83 布尔图尼 2000-08-12 0 0 G 希腊 0 0 0 0
84 巴苏里 1996-08-28 0 0 F 希腊 0 0 0 0
85 卡莱西 2004-05-21 0 0 M 希腊 0 0 0 0
86 帕帕约安努 2004-09-26 0 0 D 希腊 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队